Lehrgangsgebühren
Lehrgangsgebühren
Kostenaufteilung, Kostenbeteilungen, Trainerhonorare
für
Turnierbetreungen, SO/DBV-Rangliste/Talentsichtung/Camps des BVS
Traineraus- und Fortbildung
| Trainerhonorar | Anmerkung | |||
| Einheit | A-Lizenz | B – Lizenz | C – Lizenz | |
| UE | 18,00 € | 15,00 € | 12,00 € | Fk / Verpfl./ÜN-erstattung ohne Tagegeld |
Teilnehmergebühren Aus – und Fortbildung
Trainer C – Ausbildungsreihe
| Teilnehmer | Lehrgang | Prüfungsmodul | Anmerkung |
|---|---|---|---|
zzgl An/Abreise zzgl Übernachtung / Verpfl. | |||
| sächsische | 475,00 € | 60,00 € | |
| Projekt MDL | 695,00 € | 85,00 € | |
| externe | 930,00 € | 120,00 € | |
Trainerfortbildungen / Lizenzverlängerungen
| Teilnehmer | Gebühr | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| Tageslehrgang | mehrtägig | zzgl An/Abreise zzgl Übernachtung / Verpfl. | |
| sächsische | 45,00 € | 60,00 € | |
| Projekt MDL | 60,00 € | 90,00 € | |
| externe | 90,00 € | 120,00 € | |
Es ist mindestens eine Teilnehmerzahl von 16 Personen notwendig!!
Die entsprechenden Gebühren werden durch die GS an den betreffenden Vereinen in RG gestellt!
Tageslehrgänge-Camps Nachwuchs
Kostenaufteilung, Kostenbeteilungen, Trainerhonorare
für
Turnierbetreungen, SO/DBV-Rangliste/Talentsichtung/Camps
des BVS Teilnehmergebühren Nachwuchs – Camps
| Lehrgang | Kader | Anmerkung | ||
|---|---|---|---|---|
| LK 1 a | LK 1b | sonstige | ||
| Rabenberg | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | individ. An/Abreise incl. Essen / Bälle / Halle |
| Tageslehrgang | 15,00 € | 20,00 € | 35,00 € | individ. An/Abreise incl. Essen / Bälle / Halle |
Mitnahme von Kaderspieler / Innen zu Wettkämpfen
| je Mitfahrer | 5 Ct / km |
Die Kosten werden nach der Veranstaltung durch die GS den entsprechenden Vereinen in Rechnung gestellt !

